| 5ª JORNADA | |||
| BARRIOSF.BLOGSPOT.COM | 3 | 3 | HERMANOS MORA |
| MUEBLES TOUCHE | 1 | 5 | PARQUES Y JARDINES |
| INNOVA COCINAS | 0 | 4 | BAR DURAN |
| PROTENTES F.C. | 3 | 4 | ATLETICO AGUJETAS |
| PROCRUZ CABALLITO | 4 | 2 | NARANJITOS |
| CARPINTERIA J. PULIDO | 1 | 2 | ECOPLAZA ELECTRODOM. |
| AUTOSERVICIO DIEGO M.M. | 0 | 2 | FLAMINGO BEACH |
| | J | G | E | P | GF | GC | P | DIF | |
| 1º | FLAMINGO BEACH | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 4 | 15 | +11 |
| 2º | HERMANOS MORA | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 6 | 13 | +14 |
| 3º | AUTOSERVICIO DIEGO M.M. | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 11 | 12 | +13 |
| 4º | ECOPLAZA ELECTRODOM. | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 6 | 12 | +11 |
| 5º | BAR DURAN | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 8 | 12 | +10 |
| 6º | ATLETICO AGUJETAS | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 7 | +1 |
| 7º | PROCRUZ CABALLITO | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 18 | 7 | -7 |
| 8º | INNOVA COCINAS | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 15 | 6 | -1 |
| 9º | NARANJITOS | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 17 | 6 | -10 |
| 10º | BARRIOSF.BLOGSPOT.COM | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 13 | 4 | -2 |
| 11º | CARPINTERIA J. PULIDO | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 14 | 4 | -3 |
| 12º | PARQUES Y JARDINES | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 25 | 3 | -13 |
| 13º | MUEBLES TOUCHE | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 15 | 1 | -10 |
| 14º | PROTENTES F.C. | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 20 | 0 | -14 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario