| 4ª JORNADA | |||
| PARQUES Y JARDINES | 1 | 5 | HERMANOS MORA |
| BAR DURAN | 2 | 1 | MUEBLES TOUCHE |
| ATLETICO AGUJETAS | 1 | 4 | INNOVA COCINAS |
| NARANJITOS | 2 | 0 | PROTENTES F.C. |
| ECOPLAZA ELECTRODOM. | 1 | 2 | PROCRUZ CABALLITO |
| FLAMINGO BEACH | 2 | 1 | CARPINTERÍA J. PULIDO |
| AUTOSERVICIO DIEGO M.M. | 4 | 2 | BARRIOSF.BLOGSPOT.COM |
| | J | G | E | P | GF | GC | P | DIF | |
| 1º | AUTOSERVICIO DIEGO M.M. | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 9 | 12 | +15 |
| 2º | HERMANOS MORA | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 | 12 | +14 |
| 3º | FLAMINGO BEACH | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 12 | +9 |
| 4º | ECOPLAZA ELECTRODOM. | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 9 | +10 |
| 5º | BAR DURAN | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 9 | +6 |
| 6º | INNOVA COCINAS | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 6 | +3 |
| 7º | NARANJITOS | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 13 | 6 | -8 |
| 8º | ATLETICO AGUJETAS | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 4 | 0 |
| 9º | CARPINTERIA JAVIER PULIDO | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | 4 | -2 |
| 10º | PROCRUZ CABALLITO | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 16 | 4 | -9 |
| 11º | BARRIOSF.BLOGSPOT.COM | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | 3 | -2 |
| 12º | MUEBLES TOUCHE | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | -6 |
| 13º | PROTENTES F.C. | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | 0 | -13 |
| 14º | PARQUES Y JARDINES | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 24 | 0 | -17 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario