| 3ª JORNADA | |||
| BARRIOSF.BLOGSPOT.COM | 5 | 2 | PARQUES Y JARDINES |
| HERMANOS MORA | 3 | 1 | BAR DURAN |
| MUEBLES TOUCHE | 2 | 2 | ATLETICO AGUJETAS |
| INNOVA COCINAS | 6 | 1 | NARANJITOS |
| PROTENTES F.C. | 2 | 5 | ECOPLAZA ELECTRODOM. |
| PROCRUZ CABALLITO | 0 | 5 | FLAMINGO BEACH |
| CARPINTERIA JAVIER PULIDO | 4 | 6 | AUTOSERVICIO DIEGO M.M. |
| | J | G | E | P | GF | GC | P | DIF | |
| 1º | AUTOSERVICIO DIEGO M.M. | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 7 | 9 | +13 |
| 2º | ECOPLAZA ELECTROD | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 9 | +11 |
| 3º | HERMANOS MORA | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 9 | +10 |
| 4º | FLAMINGO BEACH | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 9 | +8 |
| 5º | BAR DURAN | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 6 | +5 |
| 6º | ATLETICO AGUJETAS | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | +3 |
| 7º | CARPINTERIA JAVIER PULIDO | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 4 | -1 |
| 8º | INNOVA COCINAS | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 3 | 0 |
| 9º | BARRIOSF.BLOGSPOT.COM | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 |
| 10º | NARANJITOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | 3 | -10 |
| 11º | MUEBLES TOUCHE | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | -5 |
| 12º | PROCRUZ CABALLITO | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 15 | 1 | -10 |
| 13º | PROTENTES F.C. | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 | -11 |
| 14º | PARQUES Y JARDINES | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | 0 | -13 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario