| 1ª JORNADA | |||
| BARRIOSF.BLOGSPOT.COM | 0 | 2 | BAR DURAN |
| PARQUES Y JAREDINES | 0 | 5 | ATLETICO AGUJETAS |
| HERMANOS MORA | 6 | 0 | NARANJITOS |
| MUEBLES TOUCHE | 0 | 4 | ECOPLAZA ELECTRODOM. |
| INNOVA COCINAS | 3 | 4 | FLAMINGO BEACH |
| PROTENTES F.C. | 1 | 7 | AUTOSERVICIO DIEGO M.M. |
| PROCRUZ CABALLITO | 3 | 3 | CARPINTERIA J. PULIDO |
| | J | G | E | P | GF | GC | P | DIF | |
| 1º | AUTOSERVICIO DIEGO M.M. | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | +6 |
| 2º | HERMANOS MORA | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | +6 |
| 3º | ATLETICO AGUJETAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | +5 |
| 4º | ECOPLAZA ELECTRODOM. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | +4 |
| 5º | BAR DURAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | +2 |
| 6º | FLAMINGO BEACH | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | +1 |
| 7º | CARPINTERIA JAVIER PULIDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 8º | PROCRUZ CABALLITO | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 9º | INNOVA COCINAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | -1 |
| 10º | BARRIOSF.BLOGSPOT.COM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| 11º | MUEBLES TOUCHE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -4 |
| 12º | PARQUES Y JARDINES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | -5 |
| 13º | PROTENTES F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | -6 |
| 14º | NARANJITOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | -6 |

Después se han jugado un torneo, en el cual quedamos subcampeones y la liga de verano, clasificandonos en tercera posición en un grupo bastante fuerte y en el que solo perdimos dos partidos.
