| 2ª JORNADA | |||
| BAR DURAN | 9 | 4 | PARQUES Y JARDINES |
| ATLETICO AGUJETAS | 1 | 3 | HERMANOS MORA |
| NARANJITOS | 2 | 1 | MUEBLES TOUCHE |
| ECOPLAZA ELECTRODOM. | 5 | 1 | INNOVA COCINAS |
| FLAMINGO BEACH | 2 | 0 | PROTENTES F.C. |
| AUTOSERVICIO DIEGO M.M. | 7 | 2 | PROCRUZ CABALLITO |
| CARPINTERIA J. PULIDO | 2 | 1 | BARRIOSF.BLOGSPOT.COM |
| | J | G | E | P | GF | GC | P | DIF | |
| 1º | AUTOSERVICIO DIEGO M.M. | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 6 | +11 |
| 2º | ECOPLAZA ELECTROD. | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | +8 |
| 3º | HERMANOS MORA | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | +8 |
| 4º | BAR DURAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 6 | +7 |
| 5º | FLAMINGO BEACH | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | +3 |
| 6º | CARPINTERIA JAVIER PULIDO | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | +1 |
| 7º | ATLETICO AGUJETAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | +3 |
| 8º | NARANJITOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | -5 |
| 9º | PROCRUZ CABALLITO | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | -5 |
| 10º | BARRIOSF.BLOGSPOT.COM | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | -3 |
| 11º | INNOVA COCINAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | -5 |
| 12º | MUEBLES TOUCHE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | -5 |
| 13º | PROTENTES F.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | -8 |
| 14º | PARQUES Y JARDINES | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | 0 | -10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario