| 8ª JORNADA | |||
| MUEBLES TOUCHE | 2 | 1 | INNOVA COCINAS |
| HERMANOS MORA | 2 | 1 | PROTENTES F.C. |
| PARQUES Y JARDINES | 4 | 2 | PROCRUZ CABALLITO |
| BAR DURAN | 4 | 1 | CARPINTERIA J. PULIDO |
| ATLETICO AGUJETAS | 0 | 6 | AUTOSERVICIO DIEGO M.M. |
| NARANJITOS | 1 | 7 | FLAMINGO BEACH |
| ECOPLAZA ELECTRODOM. | 6 | 0 | BARRIOSF.BLOGSPOT.COM |
| | J | G | E | P | GF | GC | P | DIF | |
| 1º | HERMANOS MORA | 8 | 7 | 1 | 0 | 32 | 12 | 22 | +20 |
| 2º | BAR DURAN | 8 | 7 | 0 | 1 | 31 | 12 | 21 | +19 |
| 3º | ECOPLAZA ELECTRODOM. | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 9 | 19 | +18 |
| 4º | FLAMINGO BEACH | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 9 | 19 | +15 |
| 5º | AUTOSERVICIO DIEGO M.M. | 8 | 6 | 0 | 2 | 45 | 15 | 18 | +30 |
| 6º | PARQUES Y JARDINES | 8 | 3 | 1 | 4 | 30 | 33 | 10 | -3 |
| 7º | CARPINTERIA JAVIER PULIDO | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 21 | 10 | -3 |
| 8º | ATLETICO AGUJETAS | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 24 | 10 | -5 |
| 9º | BARRIOSF.BLOGSPOT.COM | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 | 23 | 8 | -6 |
| 10º | INNOVA COCINAS | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 25 | 7 | -6 |
| 11º | PROCRUZ CABALLITO | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 29 | 7 | -12 |
| 12º | NARANJITOS | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 38 | 6 | -29 |
| 13º | MUEBLES TOUCHE | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 23 | 5 | -10 |
| 14º | PROTENTES F.C. | 8 | 0 | 0 | 8 | 11 | 39 | 0 | -28 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario