| 6ª JORNADA | |||
| HERMANOS MORA | 5 | 4 | MUEBLES TOUCHE |
| PARQUES Y JARDINES | 3 | 3 | INNOVA COCINAS |
| BAR DURAN | 6 | 1 | PROTENTES F.C. |
| ATLETICO AGUJETAS | 4 | 2 | PROCRUZ CABALLITO |
| NARANJITOS | 1 | 2 | CARPINTERIA J. PULIDO |
| ECOPLAZA ELECTRODOM. | 4 | 3 | AUTOSERVICIO DIEGO M.M. |
| FLAMINGO BEACH | 2 | 4 | BARRIOSF.BLOGSPOT.COM |
| | J | G | E | P | GF | GC | P | DIF | |
| 1º | HERMANOS MORA | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 10 | 16 | +15 |
| 2º | BAR DURAN | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 | +15 |
| 3º | ECOPLAZA ELECTRODOM. | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 9 | 15 | +12 |
| 4º | FLAMINGO BEACH | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 8 | 15 | +9 |
| 5º | AUTOSERVICIO DIEGO M.M. | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 15 | 12 | +12 |
| 6º | ATLETICO AGUJETAS | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 14 | 10 | +3 |
| 7º | BARRIOSF.BLOGSPOT.COM | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 15 | 7 | 0 |
| 8º | INNOVA COCINAS | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 18 | 7 | -1 |
| 9º | CARPINTERIA J. PULIDO | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 15 | 7 | -2 |
| 10º | PROCRUZ CABALLITO | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 22 | 7 | -9 |
| 11º | NARANJITOS | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 19 | 6 | -11 |
| 12º | PARQUES Y JARDINES | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 28 | 4 | -13 |
| 13º | MUEBLES TOUCHE | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 20 | 1 | -11 |
| 14º | PROTENTES F.C. | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26 | 0 | -19 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario