| 10ª JORNADA | |||
| INNOVA COCINAS | 2 | 1 | PROTENTES F.C. |
| MUEBLES TOUCHE | 2 | 0 | PROCRUZ CABALLITO |
| HERMANOS MORA | 3 | 2 | CARPINTERIA J. PULIDO |
| PARQUES Y JARDINES | 2 | 3 | AUTOSERVICIO DIEGO M.M. |
| BAR DURAN | 1 | 1 | FLAMINGO BEACH |
| ATLETICO AGUJETAS | 1 | 2 | ECOPLAZA ELECTRODOM. |
| NARANJITOS | Apl | Apl | BARRIOSF.BLOGSPOT.COM |
| | J | G | E | P | GF | GC | P | DIF | |
| 1º | HERMANOS MORA | 10 | 9 | 1 | 2 | 38 | 16 | 28 | +22 |
| 2º | ECOPLAZA ELECTRODOM. | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 10 | 25 | +25 |
| 3º | AUTOSERVICIO DIEGO M.M. | 10 | 8 | 0 | 2 | 51 | 19 | 24 | +32 |
| 4º | FLAMINGO BEACH | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 11 | 23 | +16 |
| 5º | BAR DURAN | 10 | 7 | 1 | 2 | 34 | 16 | 22 | +18 |
| 6º | CARPINTERIA J. PULIDO | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | 25 | 13 | 0 |
| 7º | INNOVA COCINAS | 10 | 4 | 1 | 5 | 26 | 28 | 13 | -2 |
| 8º | MUEBLES TOUCHE | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 24 | 11 | -6 |
| 9º | ATLETICO AGUJETAS | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 28 | 10 | -7 |
| 10º | PARQUES Y JARDINES | 10 | 3 | 1 | 6 | 33 | 41 | 10 | -8 |
| 11º | BARRIOSF.BLOGSPOT.COM | 9 | 2 | 2 | 5 | 19 | 28 | 8 | -9 |
| 12º | PROCRUZ CABALLITO | 10 | 2 | 1 | 7 | 19 | 34 | 7 | -15 |
| 13º | NARANJITOS | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 44 | 6 | -35 |
| 14º | PROTENTES F.C. | 10 | 0 | 0 | 10 | 13 | 44 | 0 | -31 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario