| 11ª JORNADA | |||
| BARRIOSF.BLOGSPOT.COM | 4 | 1 | PROTENTES F.C. |
| PROCRUZ CABALLITO | 0 | 3 | INNOVA COCINAS |
| CARPINTERIA J. PULIDO | 0 | 0 | MUEBLES TOUCHE |
| AUTOSERVICIO DIEGO M.M. | 3 | 3 | HERMANOS MORA |
| FLAMINGO BEACH | 3 | 6 | PARQUES Y JARDINES |
| ECOPLAZA ELECTRODOM. | 1 | 2 | BAR DURAN |
| NARANJITOS | 0 | 3 | ATLETICO AGUJETAS |
| | J | G | E | P | GF | GC | P | DIF | |
| 1º | HERMANOS MORA | 11 | 9 | 2 | 0 | 41 | 19 | 29 | +22 |
| 2º | AUTOSERVICIO DIEGO M.M. | 11 | 8 | 1 | 2 | 54 | 22 | 25 | +32 |
| 3º | BAR DURAN | 11 | 8 | 1 | 2 | 36 | 17 | 25 | +19 |
| 4º | FLAMINGO BEACH | 11 | 7 | 2 | 2 | 30 | 17 | 23 | +13 |
| 5º | ECOPLAZA ELECTRODOM. | 11 | 7 | 1 | 3 | 35 | 13 | 22 | +22 |
| 6º | INNOVA COCINAS | 11 | 5 | 1 | 5 | 29 | 28 | 16 | +1 |
| 7º | ATLETICO AGUJETAS | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 | 27 | 16 | -2 |
| 8º | CARPINTERIA J. PULIDO | 11 | 4 | 2 | 5 | 25 | 25 | 14 | 0 |
| 9º | BARRIOSF.BLOGSPOT.COM | 11 | 4 | 2 | 5 | 29 | 30 | 14 | -1 |
| 10º | PARQUES Y JARDINES | 11 | 4 | 1 | 6 | 39 | 44 | 13 | -5 |
| 11º | MUEBLES TOUCHE | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 | 24 | 12 | -6 |
| 12º | PROCRUZ CABALLITO | 11 | 2 | 1 | 8 | 19 | 37 | 7 | -18 |
| 13º | NARANJITOS | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 53 | 6 | -43 |
| 14º | PROTENTES F.C. | 11 | 0 | 0 | 11 | 14 | 48 | 0 | -34 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario